.
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Satijn |
THREADCOUNT | 220 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Satijn |
THREADCOUNT | 220 |
MATERIAAL | Micromodal |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Satijn Meleé |
THREADCOUNT | 300 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Satijn |
THREADCOUNT | 300 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 600 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Percal |
THREADCOUNT | 400 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Satijn |
THREADCOUNT | 220 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Satijn |
THREADCOUNT | 220 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Satijn |
THREADCOUNT | 220 |
AFMETING HxBxD | 226,4 x 200,1 x 64,7 cm |
---|---|
ROMPKLEUR | Elektrisch verstelbaar |
BINNENKLEUR | Beuken |
SOFT-CLOSE | Ja |
AFMETING | 180×200 cm |
---|---|
VERSTELBAARHEID | Vlak |
HOOFDBORD | Vitello diecto |
MATRAS | Revor Comfort 750 matras |
AFMETING | 90×200 cm |
---|---|
VERSTELBAARHEID | Elektrisch verstelbaar |
KLEUR | Beuken |
MATRAS | Exclusief matras |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Flanel |
GR/M2 | 170 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Flanel |
GR/M2 | 170 |
AFMETING | 180×200 cm |
---|---|
VERSTELBAARHEID | Vlak |
HOOFDBORD | |
MATRAS | Haarhuis & Jansen Palazzo matras |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Percal |
THREADCOUNT | 180 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Twill |
Treadcount | 180 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 230 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 230 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 230 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 230 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 300 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 400 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 230 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 400 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Flanel |
GR/M2 | 170 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 230 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 230 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Twill |
Treadcount | 180 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Percal |
THREADCOUNT | 180 |
Materiaal | Katoen, Bamboe |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 200 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Twill |
Treadcount | 180 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Flanel |
GR/M2 | 170 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Twill |
Treadcount | 180 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Twill |
Treadcount | 180 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Percal |
THREADCOUNT | 200 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Gauze |
Treadcount | 145 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 200 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Twill |
Treadcount | 180 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 300 |
.
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina.
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina.
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina.
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina.
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina.
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina.
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina.
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina.
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHIEK | Molton |
GR/M² | 220 |
AANTAL | 2 Stuks |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Percal |
Treadcount | 145 |
Aantal | 2 Stuks |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHIEK | Satijn |
TREADCOUNT | 210 |
AANTAL | 2 Stuks |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Platbinding |
Treadcount | 145 |
Aantal | 1 Stuk |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Platbinding |
DRAAD DIKTE | 22 Momme |
Aantal | 1 Stuk |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHIEK | Platbinding |
TREADCOUNT | 180 |
AANTAL | 1 Stuk |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHIEK | Percal |
TREADCOUNT | 200 |
AANTAL | 1 Stuk |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHIEK | Satijn |
TREADCOUNT | 220 |
AANTAL | 1 Stuk |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHIEK | Molton |
GR/M2 | 180 |
AANTAL | 1 Stuk |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHIEK | Percal |
TREADCOUNT | 400 |
AANTAL | 1 Stuk |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHIEK | Satijn |
TREADCOUNT | 300 |
AANTAL | 1 Stuk |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHIEK | Satijn |
TREADCOUNT | 600 |
AANTAL | 1 Stuk |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 400 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 230 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 230 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 300 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 230 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 300 |
Type Matras | Pocketvering |
---|---|
Ondersteuning | 16 cm pocketvering met 3 comfortzones |
Comfortlaag | Vent-tex |
AFMETING | 90x210 cm |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Percal |
Treadcount | 180 |
Geschikt voor | Matras tot 30 cm |
TYPE MATRAS | Pocketvering |
---|---|
ONDERSTEUNING | 16 cm pocketvering met 3 comfortzones |
COMFORTLAAG | Vent-tex |
HOOGTE | 21 cm |
TYPE MATRAS | Pocketvering |
---|---|
ONDERSTEUNING | 14 cm pocketvering met 7 comfortzones |
COMFORTLAAG | Koudschuim |
HOOGTE | 20 cm |
TYPE MATRAS | Pocketvering |
---|---|
ONDERSTEUNING | 14 cm pocketvering met 7 comfortzones |
COMFORTLAAG | Koudschuim, Latex, Traagschuim |
HOOGTE | 21 cm |
TYPE MATRAS | Pocketvering |
---|---|
ONDERSTEUNING | 7 zones |
COMFORTLAAG | Aanpasbaar |
HOOGTE | 30 cm |
TYPE MATRAS | Pocketvering |
---|---|
ONDERSTEUNING | 16 cm pocketvering met 7 comfortzones |
COMFORTLAAG | Vent-tex |
HOOGTE | 21 cm |
TYPE MATRAS | Pocketvering |
---|---|
ONDERSTEUNING | 13 cm pocketvering met 5 comfortzones |
COMFORTLAAG | Koudschuim |
HOOGTE | 23 cm |
TYPE MATRAS | Pocketvering |
---|---|
ONDERSTEUNING | 13 cm pocketvering met 5 comfortzones |
COMFORTLAAG | Koudschuim, Latex |
HOOGTE | 23 cm |
TYPE MATRAS | Pocketvering |
---|---|
ONDERSTEUNING | Aanpasbaar op 3 zones |
COMFORTLAAG | Aanpasbaar |
HOOGTE | 30 cm |
TYPE MATRAS | Pocketvering |
---|---|
ONDERSTEUNING | 16 cm pocketvering met 7 comfortzones |
COMFORTLAAG | Vent-tex |
HOOGTE | 20 cm |
TYPE MATRAS | Pocketvering |
---|---|
ONDERSTEUNING | 12 cm pocketvering met 3 comfortzones |
COMFORTLAAG | Comfortschuim |
HOOGTE | 19 cm |
TYPE MATRAS | Pocketvering |
---|---|
ONDERSTEUNING | 16 cm pocketvering met 3 comfortzones |
COMFORTLAAG | Mini Pocketveren, Vent-tex |
HOOGTE | 23,5 cm |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 150 |
Materiaal | Bamboe |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 230 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 400 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Percal |
THREADCOUNT | 145 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 300 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Percal |
THREADCOUNT | 145 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Percal |
THREADCOUNT | 145 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Platbinding |
Treadcount | 150 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Percal |
THREADCOUNT | 170 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 145 |
.
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 400 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 230 |
.
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 230 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Flanel |
GR/M2 | 170 |
Materiaal | Tencel, Wol |
---|---|
Weeftechiek | Platbinding |
Treadcount | 230 |
MATERIAAL | Biologisch Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Percal |
THREADCOUNT | 250 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Percal |
THREADCOUNT | 200 |
MATERIAAL | Biologisch Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Percal |
THREADCOUNT | 230 |
MATERIAAL | Biologisch Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Percal |
THREADCOUNT | 230 |
MATERIAAL | Biologisch Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Percal |
THREADCOUNT | 230 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
MATERIAAL | Biologisch Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Percal |
THREADCOUNT | 200 |
MATERIAAL | Biologisch Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Percal |
THREADCOUNT | 200 |
MATERIAAL | Biologisch Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Percal |
THREADCOUNT | 200 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 230 |
MATERIAAL | Biologisch Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Percal |
THREADCOUNT | 200 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 400 |
MATERIAAL | Biologisch Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Percal |
THREADCOUNT | 200 |
MATERIAAL | Biologisch Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Percal |
THREADCOUNT | 200 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Percal |
THREADCOUNT | 200 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Satijn |
THREADCOUNT | 145 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Percal |
THREADCOUNT | 145 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Percal |
THREADCOUNT | 200 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Flanel |
GR/M2 | 170 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Twill |
Treadcount | 180 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Twill |
Treadcount | 180 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Flanel |
GR/M2 | 170 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
MATERIAAL | Katoen |
---|---|
WEEFTECHNIEK | Percal |
THREADCOUNT | 200 |
Materiaal | Katoen |
---|---|
Weeftechiek | Satijn |
Treadcount | 210 |
Type bodem | Spiraalbodem |
---|---|
Materiaal | Metaal |
Hoogte | 7 cm |
Verstelbaarheid | Vlak |
Type bodem | Lattenbodem |
---|---|
Materiaal | Hout |
Hoogte | 9,5 cm |
Verstelbaarheid | Vlak |
Type bodem | Spiraalbodem |
---|---|
Materiaal | Metaal |
Hoogte | 7 cm |
Verstelbaarheid | 2 Motorig |
Type bodem | Spiraalbodem |
---|---|
Materiaal | Metaal |
Hoogte | 7 cm |
Verstelbaarheid | Handverstelbaar |
Type bodem | Spiraalbodem |
---|---|
Materiaal | Metaal |
Hoogte | 7 cm |
Verstelbaarheid | 1 Motorig |
Type bodem | Spiraalbodem |
---|---|
Materiaal | Metaal |
Hoogte | 7 cm |
Verstelbaarheid | 3 Motorig |
AFMETING | 180x200 cm |
---|---|
VERSTELBAARHEID | Vlak |
HOOFDBORD | Hoog |
MATRAS | Auping One matras |
AFMETING | 180x200 cm |
---|---|
VERSTELBAARHEID | Vlak |
HOOFDBORD | Gestoffeerd |
MATRAS | Revor Comfort 750 matras |
AFMETING | 90x200 cm |
---|---|
VERSTELBAARHEID | Vlak |
HOOFDBORD | Geen |
MATRAS | Geen |
AFMETING | 180x200 cm |
---|---|
VERSTELBAARHEID | 2 Motorig |
HOOFDBORD | Hoog |
MATRAS | Auping One matras |
Type dekbed | Dons |
---|---|
Vulling | 90% Ganzendons, 10% Ganzenveren |
Tijk | 100% Katoen batist NM135 |
Warmteklasse | 2 Gemiddeld |
Type dekbed | Synthetisch |
---|---|
Vulling | 100% Polyester vezel |
Tijk | 100% Katoen |
Warmteklasse | 2 Gemiddeld |
Type dekbed | Wol |
---|---|
Vulling | 90% Kameelhaar, 10% Tencel |
Tijk | 100% Katoen |
Warmteklasse | 2 Gemiddeld |
Type dekbed | Synthetisch |
---|---|
Vulling | 100% Polyester vezel |
Tijk | 100% Katoen |
Warmteklasse | 4 Seizoenen (3+4) |
Type dekbed | Katoen |
---|---|
Vulling | 100% Katoen |
Tijk | 100% Katoen |
Warmteklasse | 2 Gemiddeld |
Type dekbed | Katoen |
---|---|
Vulling | 100% Katoen |
Tijk | 100% Katoen |
Warmteklasse | 4 Seizoenen (3+4) |
Type dekbed | Bamboe |
---|---|
Vulling | 100% Bamboe vezel |
Tijk | 100% Katoen |
Warmteklasse | 2 Gemiddeld |
Type dekbed | Bamboe |
---|---|
Vulling | 100% Bamboe vezel |
Tijk | 100% Katoen |
Warmteklasse | 4 Seizoenen (3+4) |
Type dekbed | Synthetisch |
---|---|
Vulling | 100% Polyester vezel |
Tijk | 100% Polyester |
Warmteklasse | 4 Seizoenen (3+4) |
Type dekbed | Synthetisch |
---|---|
Vulling | 100% Polyester vezel |
Tijk | 100% Polyester |
Warmteklasse | 3 Voor- en najaar |
Type dekbed | Synthetisch |
---|---|
Vulling | 100% Polyester vezel |
Tijk | 100% Polyester |
Warmteklasse | 4 Zomer |
Type dekbed | Dons |
---|---|
Vulling | 90% gerecycled dons, 10% gerecyclede veertjes |
Tijk | 100% Katoen |
Warmteklasse | 4 Seizoenen (3+4) |
Type dekbed | Dons |
---|---|
Vulling | 90% gerecycled dons, 10% gerecyclede veertjes |
Tijk | 100% Katoen |
Warmteklasse | 3 Voor- en najaar |
Type dekbed | Dons |
---|---|
Vulling | 90% gerecycled dons, 10% gerecyclede veertjes |
Tijk | 100% Katoen |
Warmteklasse | 4 Zomer |
Type dekbed | Dons |
---|---|
Vulling | 100% Ganzendons |
Tijk | 100% Katoen |
Warmteklasse | 3 Voor- en najaar |
Type dekbed | Dons |
---|---|
Vulling | 100% Ganzendons |
Tijk | 100% Katoen |
Warmteklasse | 4 Zomer |
Type dekbed | Dons |
---|---|
Vulling | 100% Ganzendons |
Tijk | 100% Katoen |
Warmteklasse | 4 Seizoenen (3+4) |
Type dekbed | Wol |
---|---|
Vulling | 90% Kameelhaar, 10% Tencel |
Tijk | 100% Katoen |
Warmteklasse | 4 Seizoenen (3+4) |
Type dekbed | Wol |
---|---|
Vulling | 100% Cashmere |
Tijk | 60% Lyocel, 40% Katoen |
Warmteklasse | 2 Gemiddeld |
Type dekbed | Synthetisch |
---|---|
Vulling | 100% Polyester vezel |
Tijk | 100% Polyester |
Type dekbed | Dons |
---|---|
Vulling | 100% Eendendons |
Tijk | 100% Katoen |